AUDI

Marca Modelo Ref. Motor Diam. Carrera Cil. Comp. Comp. Orig.
Audi A3 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D050 AJQ,APP,ARY,AUQ 81,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A3 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D100 AJQ,APP,ARY,AUQ 82 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A3 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D150 AJQ,APP,ARY,AUQ 82,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A3 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145DA AJQ,APP,ARY,AUQ 81 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D050 AEB,AGU 81,5 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D100 AEB,AGU 82 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D150 AEB,AGU 82,5 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075DA AEB,AGU 81 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D050 AEB,AGU 81,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D100 AEB,AGU 82 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D150 AEB,AGU 82,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A4 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145DA AEB,AGU 81 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi A6 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D050 AEB,AGU 81,5 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A6 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D100 AEB,AGU 82 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A6 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D150 AEB,AGU 82,5 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A6 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075DA AEB,AGU 81 86.40 1781 8.9:1 9.5:1
Audi A6 2.7 Ltr. Bi-Turbo 9091D050 AGB,ASJ          
Audi A6 2.7 Ltr. Bi-Turbo 9091DA AGB,ASJ          
Audi S3 1.8 Ltr. 20V Turbo ( 225PS ) 9075D050 APX,BAM 81,5 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi S3 1.8 Ltr. 20V Turbo ( 225PS ) 9075D100 APX,BAM 82 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi S3 1.8 Ltr. 20V Turbo ( 225PS ) 9075D150 APX,BAM 82,5 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi S3 1.8 Ltr. 20V Turbo ( 225PS ) 9075DA APX,BAM 81 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi S4 2.7 Ltr. Bi-Turbo 9091D050 AGB,ASJ          
Audi S4 2.7 Ltr. Bi-Turbo 9091DA AGB,ASJ          
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D050 APX,BAM 81,5 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D100 APX,BAM 82 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075D150 APX,BAM 82,5 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9075DA APX,BAM 81 86.40 1781 8.9:1 8.9:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D050 AJQ,APP,ARY,AUQ 81,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D100 AJQ,APP,ARY,AUQ 82 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145D150 AJQ,APP,ARY,AUQ 82,5 86.40 1781 9.5:1 9.5:1
Audi TT 1.8 Ltr. 20V Turbo 9145DA AJQ,APP,ARY,AUQ 81 86.40 1781 9.5:1 9.5:1