|
|
||||
| Ford Escort Cosworth | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Mitsubishi EVO | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Peugeot 306 y 309 16V Adm. Esc. | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Peugeot 306 16V RS Adm. Esc. | Cola 6 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Peugeot 306 y 309 16V Esc. | Cola 6 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Peugeot 106 y Citroen Saxo 16V Adm. Esc. | Cola 6 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Peugeot 205 Rallye | Cola 8 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Renault Clio 16V - Williams Adm. Esc. | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Renault Clio RS Adm. Esc. | Cola 5.5 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Renault Megane 16V Adm. Esc. | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Renault 5 GT Turbo Adm. Esc. | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
| Subaru Impreza | Cola 7 mm. Ø | Cabeza Ø Origen | ||
|
Otros modelos consultar |
||||
![]() |
||||